Patrimonio
COMUNE | INDIRIZZO | AFFITTUARIO |
ORTA SAN GIULIO | via Albertoletti, 15 | |
CARPIGNANO SESIA* | via Cavour, 25 | Partito Democratico, circolo di Carpignano |
BELLINZAGO* | via Antonelli, 11 | Partito Democratico, circolo di Oleggio/Bellinzago |
BORGO TICINO* | via san Giuseppe 7-9-11 | Coop.Nuova Primavera e PD Borgo Ticino |
CAMERI* | via Matteotti, 47 | Partito Democratico, circolo di Cameri |
GRIGNASCO* | via Verdi | Partito Democratico, circolo di Grignasco |
GRIGNASCO* | seminativo | Partito Democratico, circolo di Grignasco |
GRIGNASCO* | seminativo | Partito Democratico, circolo di Grignasco |
GRIGNASCO* | seminativo | Partito Democratico, circolo di Grignasco |
GRIGNASCO* | bosco caduco | Partito Democratico, circolo di Grignasco |
NOVARA* | via Alcarotti, 1/B | Partito Democratico, federazione di Novara |
NOVARA* | via Sottile, 16 | Partito Democratico, federazione di Novara |
PRATO SESIA* | bosco misto | |
PRATO SESIA* | bosco misto | |
PRATO SESIA* | vigneto | |
ROMAGNANO SESIA* | corso Roma, fiera | Partito Democratico, circolo di Romagnano Sesia |
* Immobili e terreni di proprietà della società Immobiliare Sirio srl a socio unico con sede legale in Novara, via Marconi 3/H. Capitale sociale € 100.000,00 i.v. – iscritta al Registro Imprese del CCIAA di Novara al n.00312170038 ed al REA n.114538 – Codice Fiscale e partita IVA n.00312170038.
La società Immobiliare Sirio srl è controllata al 100% dalla Fondazione Novarese Democratici di Sinistra.
Per dettagli consultare la sezione “La Fondazione”, voce “Immobiliare Sirio”.